标王 热搜: 浙江  盐酸  白藜芦醇  氨基  技术  吡格列酮  吡啶  中间体  制药设备  骨科  原料药  前景广阔  武汉  中成药“避风港”或步其后尘  试剂  机构悄悄潜伏“创新药” 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 要闻简讯 » 正文

总局关于发布过度重复药品提示信息的公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-21  浏览次数:103
  医药网9月18日讯 为准确反映我国药品市场的供需动态,科学引导药品研发机构和企业有序研发和理性申报,避免低水平重复和资源浪费,按照《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)和《关于药品注册审评审批若干政策的公告》(国家食品药品监督管理总局公告2015年第230号)要求,国家食品药品监督管理总局对2012—2014年间已上市药品情况进行了梳理,按照已获批准文号企业数多于20家且在销批准文号企业数超过20家为筛选条件,共筛选出282个过度重复品种(以通用名计,下同),现予以发布,并就有关事宜公告如下:     一、统计数据来自对样本医院和样本药店采购数据和药品已有注册批准文号数据的综合分析。其中,已有注册批准文号药品数据来自国家食品药品监督管理总局信息中心;样本医院采购数据来自全国医药经济信息网(CMEI)中覆盖全国31个省(区、市)的千余家医院;样本药店采购数据来自国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所中国药品零售市场用药分析系统(RDM),样本来自全国65个城市、6200家样本药店。     二、监测统计的药品涵盖了2014年11月25日前国家食品药品监督管理总局批准上市的化学药品和生物制品,共计2750个通用名品种(不包括中药、无制剂批文的原料药、疫苗和体外诊断试剂),涉及已有注册批准文号产品数量约11万个;共涉及药物的解剖学、治疗学及化学分类法(ATC)分类的14个大类、99个亚类。其中,3年来在CMEI和RDM两个数据库中均无销售记录的品种有438个。     三、通过对样本医院3年间药品销售使用情况分析,目前共有2241个品种在正常流通使用,其中21个品种均有超过100家生产企业产品上市流通,70个品种均有50—99家生产企业产品上市流通。说明部分正常流通使用的药品存在严重的过度重复问题。     四、通过对样本医院3年间同一品种销售金额和使用量位居前10位(少于10家时全部统计)的数据分析,销售金额前10位的品种,其销售额合计超过本品种全部销售金额90%的有2088个(占总数的93.17%);使用量前10位的品种,其使用量合计超过本品种全部使用量90%的有2052个品种(占总数的91.57%)。说明同一品种有10家企业生产销售即能基本满足市场需求。     五、监测数据表明,按照ATC的分类,位于用量前8位的药物大类依次是:消化系统及代谢药、神经系统药物、全身用抗感染药物、呼吸系统药物、心血管系统药物、皮肤病药物、抗肿瘤及免疫调节剂、血液和造血系统药物,这8类药物共涉及2227个品种,占全部监测品种的80.98%。     国家食品药品监督管理总局提醒相关药品生产企业和研发机构,要充分了解市场供需状况,科学评估药品研发风险,慎重进行投资经营决策。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门要加强对相关药品注册申请的受理审查、研制现场核查和生产现场检查,对已经公布的过度重复药品品种,主动做好宣传工作,引导企业理性研发和申报。     特此公告。     附件:同一药品已获批准文号企业数在20家以上的过度重复品种目录     食品药品监管总局     2016年9月13日   同一药品已获批准文号企业数在20家以上的过度重复品种目录
序号 通用名 大类 亚类 已经批准文号数量 已经批准文号企业数量 CMEI监测3年在销批文数 CMEI监测3年在销批文企业数 CMEI监测批文CR10销售金额占比 CMEI监测批文CR10使用量占比 RDM零售监测3年在销批文数 RDM零售监测3年在销批文企业数 RDM零售监测批文CR10销售金额占比
1 甲硝唑 消化系统及代谢药 口腔科用药 1291 872 275 206 66.11 57.89 193 140 64.96
2 葡萄糖 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 2043 392 828 188 34.95 32.98 0 0 0.00
3 氯化钠 感觉系统药物 眼科用药 1081 329 557 181 44.41 40.91 4 2 100.00
4 左氧氟沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 790 338 317 179 77.04 57.78 496 203 56.73
5 维生素C 消化系统及代谢药 维生素类 1989 871 296 179 47.13 33.78 153 106 92.17
6 阿奇霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 663 326 318 170 87.71 68.96 454 209 75.88
7 利巴韦林 全身用抗感染药物 全身用抗病毒药 793 480 221 170 74.34 43.03 185 132 77.09
8 维生素B6 消化系统及代谢药 维生素类 846 581 196 152 44.48 45.02 63 55 83.75
9 奥美拉唑钠 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 305 213 196 147 76.71 57.29 24 19 98.47
10 诺氟沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 947 813 150 144 51.53 54.47 308 209 52.61
11 维生素B1 消化系统及代谢药 维生素类 969 622 164 135 57.47 57.05 54 49 81.57
12 克林霉素 皮肤病用药 抗痤疮制剂 580 281 235 122 44.49 39.57 62 44 83.57
13 碳酸氢钠 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 401 255 140 115 72.56 77.99 38 27 98.83
14 阿昔洛韦 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 281 212 141 114 61.46 43.88 146 103 61.81
15 甘露醇 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 320 205 132 112 75.87 69.13 0 0 0.00
16 氟康唑 全身用抗感染药物 全身用抗真菌药 297 217 145 110 93.29 60.73 143 84 58.14
17 肌苷 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 885 581 127 108 87.21 64.52 68 62 89.56
18 庆大霉素 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 734 351 163 107 53.37 51.74 121 68 69.69
19 葡萄糖氯化钠 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 1013 254 313 107 45.69 41.97 0 0 0.00
20 对乙酰氨基酚 神经系统药物 止痛药 1150 666 125 102 89.84 72.57 135 92 94.90
21 雷尼替丁 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 579 495 114 102 65.50 67.20 99 85 76.47
22 复方对乙酰氨基酚 神经系统药物 止痛药 815 645 108 99 97.05 91.76 35 27 99.45
23 氧氟沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 429 313 123 97 90.03 78.02 161 106 77.97
24 二甲双胍 消化系统及代谢药 糖尿病用药 216 172 114 88 88.02 71.03 192 98 81.64
25 环丙沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 441 296 110 87 98.21 82.22 113 78 77.41
26 替硝唑 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 252 185 108 86 70.40 71.85 108 81 60.29
27 西咪替丁 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 703 492 111 86 87.27 47.01 57 44 92.22
28 罗红霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 284 178 100 85 98.47 94.68 281 177 70.99
29 头孢氨苄 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 690 331 117 84 93.97 85.01 168 112 70.15
30 葡萄糖酸钙 消化系统及代谢药 矿物质补充剂 261 186 90 84 78.11 67.73 94 63 98.47
31 维生素B2 消化系统及代谢药 维生素类 561 380 98 83 90.45 64.40 44 41 89.65
32 复方氨酚那敏 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 508 401 88 82 97.36 79.62 18 13 99.97
33 复方氯化钠 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 228 175 85 82 70.47 67.32 12 7 100.00
34 马来酸氯苯那敏 呼吸系统用药 全身用抗组胺药 435 360 89 82 72.88 75.57 0 0 0.00
35 卡托普利 心血管系统药物 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 339 258 84 80 96.80 77.41 60 55 85.37
36 维生素B12 血液和造血系统药物 抗贫血制剂 517 204 113 79 72.75 82.02 28 23 98.92
37 布洛芬 生殖泌尿系统和性激素类药物 其他妇科用药 578 394 93 76 91.52 85.55 184 87 87.04
 
38 小檗碱 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 996 632 79 76 79.63 81.15 61 51 88.02
39 单硝酸异山梨酯 心血管系统药物 心脏病治疗用药 189 115 113 76 83.98 87.56 71 38 95.74
40 泮托拉唑钠 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 172 102 124 76 58.53 50.20 66 28 92.10
41 谷维素 消化系统及代谢药 维生素类 283 273 77 76 67.81 61.99 0 0 0.00
42 氨溴索 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 187 102 116 75 86.29 77.44 150 69 88.12
43 硝苯地平 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 353 256 87 75 98.77 90.02 112 59 92.57
44 复方氨酚烷胺 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 283 238 79 74 80.73 69.96 259 230 73.52
45 复方磺胺甲噁唑 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 1343 1009 75 74 78.07 76.96 61 45 80.05
46 阿司匹林 神经系统药物 止痛药 599 357 91 74 98.79 96.62 14 9 100.00
47 阿莫西林 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 483 201 131 74 85.58 76.64 0 0 0.00
48 注射用水 杂类 所有其他非治疗用制品 563 244 94 73 80.85 74.06 0 0 0.00
49 克拉霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 225 146 102 72 89.86 85.28 146 87 58.32
50 氯霉素 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 863 615 83 72 89.20 80.77 67 61 92.79
51 地塞米松磷酸钠 全身用激素类制剂(不含性激素) 全身用皮质激素类 333 160 97 72 82.84 82.82 4 4 100.00
52 头孢拉定 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 508 264 106 70 92.25 81.83 223 121 63.85
53 氨茶碱 呼吸系统用药 抗哮喘药 353 249 83 69 69.46 58.01 26 21 95.88
54 吡拉西坦 神经系统药物 精神兴奋药 673 501 85 69 99.18 90.64 0 0 0.00
55 双氯芬酸钠 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 357 306 80 68 83.25 80.10 0 0 0.00
56 利福平 全身用抗感染药物 抗分枝杆菌药 777 575 75 67 96.02 75.97 39 36 95.35
57 去痛片 神经系统药物 止痛药 613 600 67 67 82.43 76.39 0 0 0.00
58 红霉素 皮肤病用药 抗痤疮制剂 902 584 83 64 94.12 78.44 97 63 82.58
59 阿米卡星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 246 161 73 64 83.80 76.05 19 12 99.95
60 胞磷胆碱钠 神经系统药物 精神兴奋药 208 132 78 63 97.50 92.89 0 0 0.00
61 氯化钾 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 154 129 75 63 82.56 74.80 0 0 0.00
62 辛伐他汀 心血管系统药物 降血脂药 193 107 95 61 87.10 82.30 137 59 83.40
63 奥扎格雷钠 血液和造血系统药物 抗血栓形成药 209 99 106 61 69.45 57.94 35 24 92.59
64 更昔洛韦 全身用抗感染药物 全身用抗病毒药 245 138 99 61 75.43 78.60 25 16 98.80
65 利多卡因 皮肤病用药 止痒药,包括抗组织胺药、麻醉药等 206 108 105 61 75.20 79.64 0 0 0.00
66 头孢哌酮钠舒巴坦钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 387 99 168 60 93.13 73.27 55 43 83.41
67 尼莫地平 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 174 118 84 60 87.83 85.22 40 32 96.20
68 法莫替丁 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 126 112 63 59 90.18 91.15 34 30 97.86
69 复方氨林巴比妥 神经系统药物 止痛药 146 146 59 59 75.68 75.10 0 0 0.00
70 异烟肼 全身用抗感染药物 抗分枝杆菌药 627 405 64 58 87.97 84.67 33 26 83.80
71 氨氯地平 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 106 84 60 57 98.22 95.55 97 83 92.16
72 氯雷他定 呼吸系统用药 全身用抗组胺药 106 77 68 57 90.44 83.93 100 76 81.43
73 克霉唑 消化系统及代谢药 口腔科用药 203 146 72 57 90.93 75.37 90 59 91.03
74 头孢他啶 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 345 102 122 57 92.40 77.74 25 23 99.43
75 格列齐特 消化系统及代谢药 糖尿病用药 123 107 65 56 98.87 90.76 101 69 92.48
76 曲克芦丁 心血管系统药物 血管保护剂 521 374 67 55 75.29 84.24 56 40 95.76
77 硫酸阿托品 消化系统及代谢药 胃肠解痉药,抗胆碱药和胃动力药 279 142 85 54 93.36 70.92 0 0 0.00
78 头孢曲松钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 348 114 94 53 98.45 82.38 59 46 89.08
79 林可霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 690 400 57 53 93.22 84.57 35 30 82.33
80 头孢呋辛钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 362 96 173 53 76.21 56.52 40 27 99.70
81 呋塞米 心血管系统药物 利尿剂 116 103 60 53 84.46 94.20 18 16 99.93
82 头孢克洛 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 138 80 79 52 82.54 73.61 128 80 84.72
83 尼群地平 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 206 189 52 52 85.98 76.75 37 35 91.38
84 右旋糖酐40 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 334 132 80 52 96.23 84.48 0 0 0.00
85 乙酰谷酰胺 神经系统药物 精神兴奋药 128 87 65 52 71.52 64.49 0 0 0.00
86 复方甘草 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 70 60 59 51 76.84 76.92 36 36 92.17
87 阿莫西林克拉维酸钾 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 169 70 107 51 73.28 66.96 77 35 89.90
88 复方氨基酸(18AA) 杂类 一般营养品 215 80 148 51 68.62 55.59 0 0 0.00
89 二乙酰氨乙酸乙二胺 血液和造血系统药物 止血药 139 93 63 50 74.88 70.18 0 0 0.00
90 复方乳酸钠林格 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 80 61 55 50 86.40 71.77 0 0 0.00
91 穿心莲内酯 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 292 123 91 49 85.12 80.45 0 0 0.00
92 复合维生素B 消化系统及代谢药 维生素类 137 130 48 48 73.15 72.84 28 26 85.07
93 头孢米诺钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 221 83 104 48 71.51 59.67 7 7 100.00
94 头孢克肟 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 139 69 84 47 79.80 68.62 132 68 65.12
95 葛根素 心血管系统药物 周围血管扩张药 219 135 69 47 78.80 79.70 40 29 93.67
96 甲氧氯普胺 消化系统及代谢药 胃肠解痉药,抗胆碱药和胃动力药 122 106 51 47 91.23 81.12 17 16 99.02
97 三磷酸腺苷二钠 心血管系统药物 心脏病治疗用药 181 131 58 47 64.52 71.70 0 0 0.00
98 复方甘油 消化系统及代谢药 泻药 73 60 55 47 80.53 79.55 0 0 0.00
99 格拉司琼 消化系统及代谢药 止吐药和止恶心药 106 86 52 46 80.84 74.43 0 0 0.00
100 加替沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 155 81 69 45 84.27 82.38 94 45 72.98
101 地塞米松 感觉系统药物 眼科用药 203 172 47 45 95.85 96.03 6 5 100.00
102 紫杉醇 抗肿瘤和免疫调节剂 抗肿瘤药 102 60 67 45 72.61 68.55 0 0 0.00
103 倍他司汀 神经系统药物 其它神经系统药物 99 81 49 44 98.60 96.93 19 15 100.00
104 替米沙坦 心血管系统药物 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 127 76 56 43 93.05 88.53 104 52 88.83
105 咪康唑 消化系统及代谢药 口腔科用药 104 87 52 42 96.81 93.69 95 59 95.90
106 格列吡嗪 消化系统及代谢药 糖尿病用药 103 91 45 42 97.94 90.34 71 53 94.38
107 维生素E 消化系统及代谢药 维生素类 245 110 67 42 92.12 80.44 81 44 84.47
108 吲哚美辛 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 330 259 48 42 98.90 90.54 39 33 99.62
109 沙丁胺醇 呼吸系统用药 抗哮喘药 114 80 52 41 92.35 89.03 27 24 98.65
110 复方曲安奈德 皮肤病用药 皮肤病用皮质激素制剂 101 95 44 41 91.31 84.77 3 3 100.00
111 环磷腺苷 心血管系统药物 心脏病治疗用药 80 60 51 40 72.47 74.61 1 1 100.00
112 泼尼松 全身用激素类制剂(不含性激素) 全身用皮质激素类 246 228 41 40 92.43 91.92 0 0 0.00
113 山莨菪碱 消化系统及代谢药 胃肠解痉药,抗胆碱药和胃动力药 153 87 50 40 90.43 81.99 0 0 0.00
114 吲达帕胺 心血管系统药物 利尿剂 59 46 44 39 96.31 85.40 53 45 94.74
115 硝酸异山梨酯 心血管系统药物 心脏病治疗用药 133 98 52 39 93.92 90.46 27 22 92.56
116 复方地塞米松 皮肤病用药 皮肤病用皮质激素制剂 119 110 42 38 91.86 84.39 84 62 92.11
117 甲钴胺 血液和造血系统药物 抗贫血制剂 86 52 56 38 90.60 88.70 36 23 94.74
118 苦参碱 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 167 139 43 38 88.34 81.91 35 22 94.44
119 头孢噻肟钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 289 108 65 38 90.24 85.16 23 21 98.16
120 葡醛内酯 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 240 164 49 38 94.85 90.67 22 17 96.77
121 聚维酮碘 皮肤病用药 抗菌剂和消毒剂 190 90 55 37 83.55 74.36 84 47 79.03
122 氟桂利嗪 神经系统药物 其它神经系统药物 86 75 37 37 98.64 93.51 64 42 97.98
123 兰索拉唑 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 110 76 42 37 96.30 80.12 57 24 88.75
124 吗啉胍 全身用抗感染药物 全身用抗病毒药 340 305 36 36 83.83 87.23 54 48 81.56
125 川芎嗪 心血管系统药物 周围血管扩张药 171 132 42 36 98.91 93.38 47 39 88.68
126 非那雄胺 生殖泌尿系统和性激素类药物 泌尿系统药物 70 49 41 36 98.62 96.99 46 35 95.62
127 安乃近 神经系统药物 止痛药 1364 890 42 36 95.70 94.63 54 33 96.48
128 甘草酸二铵 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 124 94 42 36 99.19 98.84 7 4 100.00
129 喷托维林 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 242 227 37 35 93.81 87.48 46 38 89.26
130 妥布霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 105 86 41 35 97.99 95.22 39 30 99.19
131 阿魏酸钠 心血管系统药物 心脏病治疗用药 160 101 58 35 66.26 73.07 18 14 96.74
132 头孢西丁钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 123 62 62 35 78.46 76.13 6 5 100.00
133 硫普罗宁钠 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 129 85 49 35 75.30 74.93 1 1 100.00
134 卡马西平 神经系统药物 抗癫痫药 162 128 38 35 98.88 94.85 0 0 0.00
135 洛美沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 213 144 46 34 93.31 86.22 75 44 86.98
136 氢化可的松 皮肤病用药 皮肤病用皮质激素制剂 219 115 46 34 96.69 89.83 19 11 100.00
137 多索茶碱 呼吸系统用药 抗哮喘药 64 41 45 34 73.06 73.54 11 8 100.00
138 亚叶酸钙 杂类 所有其它治疗用产品 118 60 61 34 90.92 82.09 1 1 100.00
139 木糖醇 杂类 一般营养品 136 73 46 34 89.99 88.80 0 0 0.00
140 胸腺五肽 抗肿瘤和免疫调节剂 免疫刺激剂 107 70 45 34 91.77 96.53 0 0 0.00
141 门冬氨酸钾镁 心血管系统药物 心脏病治疗用药 100 69 44 34 98.76 87.95 0 0 0.00
142 双嘧达莫 血液和造血系统药物 抗血栓形成药 242 227 34 33 91.62 91.90 0 0 0.00
143 牛磺酸 神经系统药物 止痛药 204 162 35 32 91.37 95.20 65 48 70.02
144 异丙嗪 皮肤病用药 止痒药,包括抗组织胺药、麻醉药等 146 95 44 32 94.35 90.14 15 12 99.98
145 复方甘草酸单铵 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 81 63 40 32 81.42 93.13 13 9 100.00
146 昂丹司琼 消化系统及代谢药 止吐药和止恶心药 100 56 53 32 93.11 91.25 3 1 100.00
147 酚磺乙胺 血液和造血系统药物 止血药 123 72 43 32 88.77 87.92 0 0 0.00
148 氨甲环酸 血液和造血系统药物 止血药 133 68 58 32 90.13 80.27 0 0 0.00
149 羟乙基淀粉 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 144 57 58 32 88.78 75.46 0 0 0.00
150 果糖二磷酸钠 心血管系统药物 心脏病治疗用药 94 45 64 32 71.68 77.73 0 0 0.00
151 呋喃唑酮 生殖泌尿系统和性激素类药物 妇科抗感染药和抗菌剂 567 397 33 31 97.11 96.75 45 36 89.00
152 西替利嗪 呼吸系统用药 全身用抗组胺药 72 48 33 31 93.30 92.33 60 32 94.52
153 特拉唑嗪 生殖泌尿系统和性激素类药物 泌尿系统药物 52 41 34 31 97.30 92.20 35 28 98.28
 
154 氢氯噻嗪 心血管系统药物 利尿剂 107 82 33 31 98.26 98.06 11 10 100.00
155 氯丙嗪 神经系统药物 精神安定药 197 120 41 31 94.10 92.68 0 0 0.00
156 普罗帕酮 心血管系统药物 心脏病治疗用药 147 98 36 31 88.97 83.15 0 0 0.00
157 甲硫氨酸维B1 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 107 57 52 31 84.49 77.47 0 0 0.00
158 胶体果胶铋 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 74 52 38 30 95.39 92.24 65 31 77.70
159 普萘洛尔 心血管系统药物 β-阻滞剂 87 82 30 30 96.81 96.56 25 24 98.97
160 天麻素 神经系统药物 精神安定药 113 74 47 30 92.48 90.32 30 21 94.14
161 硫糖铝 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 121 103 32 30 98.80 94.95 21 20 95.88
162 美托洛尔 心血管系统药物 β-阻滞剂 95 49 47 30 99.24 99.00 30 18 99.96
163 苦参素 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 155 116 35 30 87.70 86.47 13 11 99.99
164 环磷腺苷葡胺 心血管系统药物 心脏病治疗用药 71 43 50 30 65.45 63.64 0 0 0.00
165 长春西汀 神经系统药物 精神兴奋药 68 40 52 30 92.87 86.77 0 0 0.00
166 头孢唑林钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 174 88 55 29 98.97 87.88 12 10 100.00
167 氨曲南 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 90 43 58 29 52.98 50.20 16 10 100.00
168 复方氨基酸(15AA) 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 81 44 34 29 97.62 89.20 1 1 100.00
169 左卡尼汀 消化系统及代谢药 其它消化道和代谢用药 56 40 43 29 80.10 79.41 0 0 0.00
170 乙酰螺旋霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 696 501 30 28 93.36 92.11 89 67 89.52
171 尼美舒利 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 57 39 36 28 86.92 87.18 57 39 87.18
172 萘普生 生殖泌尿系统和性激素类药物 其他妇科用药 583 329 28 28 96.53 96.07 22 20 99.59
173 头孢唑肟钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 102 42 64 28 70.52 61.78 3 3 100.00
174 普鲁卡因 心血管系统药物 血管保护剂 207 122 33 28 89.75 93.96 0 0 0.00
175 胸腺肽 抗肿瘤和免疫调节剂 免疫刺激剂 283 81 80 28 80.60 71.43 0 0 0.00
176 琥乙红霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 475 243 34 27 98.80 97.30 94 71 99.57
177 多潘立酮 消化系统及代谢药 胃肠解痉药,抗胆碱药和胃动力药 42 33 30 27 99.23 98.45 36 31 98.44
178 溴己新 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 65 63 27 27 99.83 96.36 11 9 100.00
179 棓丙酯 血液和造血系统药物 抗血栓形成药 109 75 31 27 83.23 83.41 7 6 100.00
180 哌拉西林钠他唑巴坦钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 90 26 61 27 78.39 98.31 5 4 100.00
181 水溶性维生素 消化系统及代谢药 维生素类 32 32 27 27 91.22 90.28 2 1 100.00
182 纳洛酮 杂类 所有其它治疗用产品 131 39 88 27 56.71 98.83 0 0 0.00
183 托烷司琼 消化系统及代谢药 止吐药和止恶心药 75 36 39 27 79.14 78.88 0 0 0.00
184 依诺沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 158 90 40 26 97.37 95.94 54 40 91.23
185 特比萘芬 皮肤病用药 皮肤病用抗真菌药 99 67 36 26 96.26 97.29 77 36 87.66
186 非诺贝特 心血管系统药物 降血脂药 106 89 33 26 98.87 93.43 26 20 99.74
187 乙胺丁醇 全身用抗感染药物 抗分枝杆菌药 254 227 28 26 96.15 95.86 16 15 99.40
188 吡嗪酰胺 全身用抗感染药物 抗分枝杆菌药 117 89 27 26 98.00 97.76 14 13 99.90
189 三磷酸胞苷二钠 神经系统药物 其它神经系统药物 83 50 40 26 75.76 72.56 0 0 0.00
190 过氧化氢 皮肤病用药 抗菌剂和消毒剂 42 41 26 26 92.51 94.12 0 0 0.00
191 双唑泰 生殖泌尿系统和性激素类药物 其他妇科用药 47 44 27 25 99.10 98.01 47 44 80.15
192 复方利血平 心血管系统药物 抗高血压药 86 83 27 25 97.99 96.03 26 21 98.84
193 藻酸双酯钠 心血管系统药物 心脏病治疗用药 247 223 28 25 97.80 95.62 15 14 99.58
194 大黄碳酸氢钠 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 132 131 25 25 99.03 98.66 15 12 99.98
195 苯海拉明 皮肤病用药 止痒药,包括抗组织胺药、麻醉药等 83 74 27 25 99.22 97.01 10 10 100.00
196 美洛西林钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 120 33 74 25 77.58 72.57 8 7 100.00
197 氨苄西林 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 221 103 39 25 93.92 92.66 9 6 100.00
198 头孢尼西钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 150 77 37 25 91.10 87.14 3 3 100.00
199 卡络磺钠 血液和造血系统药物 止血药 134 69 38 25 84.28 86.99 0 0 0.00
200 伐昔洛韦 全身用抗感染药物 全身用抗病毒药 90 53 37 24 73.27 72.60 52 30 92.44
201 羧甲司坦 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 148 127 33 24 98.91 95.33 34 27 96.67
202 美洛昔康 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 65 37 30 24 93.20 93.15 31 24 97.64
203 酚酞 消化系统及代谢药 泻药 103 75 32 24 93.66 93.91 24 18 95.76
204 复方氢氧化铝 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 102 102 24 24 98.03 98.08 19 15 99.36
205 头孢替唑钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 130 41 71 24 81.14 77.23 6 5 100.00
206 复方阿司匹林 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 359 339 25 24 98.42 98.23 1 1 100.00
207 氨甲苯酸 血液和造血系统药物 止血药 85 52 26 24 97.74 97.22 0 0 0.00
208 高乌甲素 神经系统药物 止痛药 67 51 31 24 91.78 85.33 0 0 0.00
209 吡格列酮 消化系统及代谢药 糖尿病用药 45 25 29 23 88.45 86.47 35 24 93.13
210 四环素 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 823 487 29 23 90.79 90.31 30 22 98.32
211 酚氨咖敏 神经系统药物 止痛药 271 205 24 23 99.15 98.45 20 15 97.50
212 头孢哌酮钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 228 87 34 23 99.40 95.61 14 14 99.57
213 地尔硫卓 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 96 64 33 23 97.30 96.82 11 7 100.00
214 细辛脑 呼吸系统用药 抗哮喘药 74 47 34 23 87.59 88.11 0 0 0.00
215 蒙脱石 消化系统及代谢药 止泻药,肠道抗炎/抗感染药 44 34 24 22 97.74 94.78 43 33 97.33
216 多西环素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 135 100 25 22 99.44 94.94 23 21 96.32
217 酮替芬 呼吸系统用药 全身用抗组胺药 90 78 24 22 87.80 90.46 21 19 98.23
218 熊去氧胆酸 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 56 47 25 22 99.73 98.02 18 14 99.86
219 复方甘草酸苷 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 39 21 38 22 74.14 81.65 25 14 99.85
220 头孢吡肟 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 100 46 47 22 77.72 70.52 13 11 98.63
221 辅酶A 血液和造血系统药物 止血药 66 30 31 22 94.94 91.33 15 10 100.00
222 奈替米星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 140 93 30 22 91.11 91.90 3 3 100.00
223 脑蛋白水解物 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 98 44 35 22 92.26 96.55 0 0 0.00
224 丙氨酰谷氨酰胺 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 60 33 36 22 82.14 79.87 0 0 0.00
225 联苯苄唑 皮肤病用药 皮肤病用抗真菌药 67 55 27 21 99.46 98.64 44 32 95.44
226 格列美脲 消化系统及代谢药 糖尿病用药 46 23 28 21 96.21 91.65 36 22 98.09
